当前位置:首页 > 新闻资讯

二胎政策全面放开后,某婚介网站调研显示,中国近7成男女希望生二胎,对此

七成想生二胎?

来个最简化模型吧,20个人男女各半,男女比例是完美的一比一。里面一个不孕不育都没有。里面一个不婚族丁克族都没有。里面一个夭折的都没有。

10对夫妻里面想生二胎的就一定生了二胎,不存在想生没生的。

最后的结果是3对夫妻生了一个孩子,7对夫妻生了二胎,加起来20个人生了17个孩子,总和生育率为1.7.

这就是计生委公布的适合中国的总和生育率,可以达到人口缓慢下降的1.6----1.8之间的总和生育率。

当然实际生活中,我们知道不孕不育比例大概是10--15%。不婚族,丁克族,大概是5%。中国的婚育期男女比例大概是110比100。按照生命表,失独的概率有多大呢?

手上有一份江苏省独生子女数测算及其家庭养老和社会风险分析这样一篇论文,作者为潘金洪。

------------------------------------

6.母亲在60岁及70岁时独生子女累积死亡概率估算
由于母亲生育独生子女的年龄不一样导致母亲60岁时独生子女的年龄不一
样,因而母亲在60岁时独生子女的死亡概率也不一样。下面分别讨论法定低
婚龄、生育峰值年龄、晚婚晚育年龄,35 岁时生育独生子女等不同的情形下母
亲在老年时期没有无子女的概率,详见表9。
6.1.母亲20岁生育独生子女:如果母亲在20岁生育独生子女,当其60
岁时,子女为40岁,如果母亲丧子后不再育,其60岁时丧女的概率为:0.03615,
丧子的概率为:0.0456,也就是分别有3.615%和4.56%的独生子女母亲在60岁
时已经发生过丧女或丧子风险。依次类推独生子女母亲在70岁时,其独生子女
的年龄为50岁,独生女在0-50岁的死亡概率为0.05516,独生子在0-50岁的
死亡概率为:0.07873,如果没有再育,独生子女母亲 70 岁没有独生女和独生


子的比例分别为 5.561%和 7.873%。

表9 独生子女父母在50岁以上无子女的概率估算

子女年龄--独女死亡率---生命表存活数----独子死亡率---生命表存活数----母亲年龄--死亡率--存活数

30-----.00069----- 97320 --------.001049 --------97034 ----54 -------.004161-------- 93476

31 -----.00072 -----97253 --------.001139 --------96933----- 55 -------.004659 -------93087

32------ .00081----- 97183 --------.001219 --------96822----- 56 --------.004888 -------92653

33 -------.00078------- 97104 -------.001199 -------96704 -------57 -------.005256------- 92200

34-------- .00077 -------97029 -------.001389 -------96588 -------58------- .005813------- 91716

35 --------.00086 -------96954 -------.001389 -------96454 -------59------- .006449 -------91183

36 --------.00087-------- 96871------- .001459 -------96320 -------60 -------.007254------- 90595

37 --------.00093 --------96786------- .001639 -------96179 -------61 -------.007968 -------89938

38 -------.00088 ---------96696 --------.001808 -------96022------- 62------- .008831------- 89221

39------- .001139------- 96611------- .002048------- 95848------- 63------- .009713------- 88433

40 -------.001199------- 96501 -------.002218 -------95652 -------64 -------.01094 -------87574

41------- .001339------- 96385------- .002407------- 95440 -------65 -------.0118------- 86616

42------- .001419------- 96256 -------.002627 -------95210 -------66------- .013281------- 85594

43 -------.001629 -------96120 -------.002876------- 94960 -------67------- .014188 -------84457

44------- .001619 -------95963 -------.002936 -------94687 -------68------- .016502------- 83259

45------- .001878 -------95808------- .003344 -------94409 -------69 -------.018507------- 81885

46------- .001948 -------95628 -------.003404 -------94093------- 70------- .021554 -------80369

47 -------.002218 -------95442------- .003793 -------93773 -------71 -------.023841 -------78637

48 -------.002377 -------95230 -------.004221 -------93417------- 72------- .026785 -------76762

49------- .002666 -------95004 -------.00447 -------93023 --------73 -------.028885 -------74706

50------- .002806 -------94750------- .005187 -------92607------- 74 -------.032316------- 72548

51 -------.003225 -------94484------- .005346 -------92127 -------75------- .036594------- 70204

52------- .003574------- 94180 -------.006052 -------91634 -------76 -------.041562------- 67635

53------- .003912------- 93843------- .006211 -------91080 -------77------- .044241------- 64824

54------- .004161 -------93476------- .007254 -------90514------- 78 -------.052871------- 61956

这张表的意思是,30岁的独生子女,如果是独生女,每10万个30岁独生女里面只有97320个活到30岁生日。死亡率为万分之6.9,独生子死亡率稍高,10万人中只有97034个存活到30岁,此时母亲年龄为54岁,她的死亡率为千分之4.161,每10万人中有93476人存活。

到了35岁时候,死亡率上升到万分之8.6,每10万中存活数量96594(女),96454(男)

中国寿险业的经验生命表,30岁男性的死亡率,是0.000881,女性只有0.000406,平均0.0006435

上次腾讯为员工买集体寿险,按照他们的员工平均年龄,大概就是3万员工每年要死20个左右

比车祸概率要高。

----------------------

这下扯远了,总之一句话,七成人打算生二胎,打算归打算,变成现实还有好多关,你首先要能结婚,结婚了要能怀孕,怀孕了要能生下来,生下来要保证不死。。。。这真不是乌鸦嘴。。。

到了最后,就是目前的情况,国家给了政策,全面放开二胎之后,虽然七成人打算生,只有三成人把二胎给生出来了

20个男女,3对生了二胎,7对生了一胎,总共是20个人生了13个孩子,总和生育率为1.3,如果刨除不孕不育的10%,那么最后只有不到1.2,而2010年人口普查时候,大陆总和生育率为1.18.

--------对了,我就没把多胞胎变量给加进去,中国大概有千分之五左右。另外也忽视了残疾比例,中国残疾人比例约为百分之五。


联系我们

Contact us
 

宁波邦越调查联系方式

热 线:400-6819-007 (24小时服务)
联系人:胡先生
总 机:0574-87241215
手 机:13777092292
Q Q:470471186
邮 箱:zjby007@163.com
地 址:宁波市高新区科贸中心东楼
网 站:www.cx007.net
 
Copyright © 2026. All rights reserved.宁波鄞州邦越市场调查有限公司 版权所有.
我们不辜负每一份委托,客户需求为我己任,客户满意为我目标!
浙ICP备11058344号-6